https://www.roeschenz.ch/de/politik/budget/welcome.php
09.11.2024 04:56:04




Politische Gemeinde
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 5'669'803 5'665'839 -3'964
6'282'948 6'300'776 +17'828
2006 5'480'733 5'455'254 -25'479
8'335'839 8'355'922 +20'083
2007 5'811'418 5'831'692 +20'274
2008 6'223'961 6'219'996 -3'965
2009 6'438'255 6'428'991 -9'264
2010 5'852'246 5'848'209 -4'037
2011 6'125'121 6'137'881 +12'760
2012 6'262'224 6'188'595 -73'629
2013 6'995'983 6'912'728 -83'255
2014 6'671'797 6'599'350 -72'447
2015 7'171'510 7'235'022 +63'512
2016 7'326'241 7'358'043 +31'802
2017 7'369'830 7'202'412 -167'418
2018 7'735'029 7'812'750 +77'721
2019 10'760'840 10'659'435 -101'405
2020 11'128'509 10'620'758 -507'751
2021 10'743'745 10'367'406 -376'339
2022 11'035'851 10'740'045 -295'806
2023 11'021'064 10'857'170 -163'894
2024 11'404'602 11'308'310 -96'292
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.